为帆船开发的船用变速箱
KM2P-1 |
KM35A-2 |
KM35P |
KM4A-2 |
|
---|---|---|---|---|
离合器类型 | 机械随动锥式离合器(Parallel驱动) | 机械随动锥式离合器(Angle驱动) | 机械随动锥式离合器(Parallel驱动) | 机械随动锥式离合器(Angle驱动) |
输入扭矩(N・m) | 66 (@3,800rpm) | 129 (@3,800rpm) | 241 (@3,200rpm) | |
减速比(前进) | 2.21:1 2.62:1 3.22:1 | 2.33:1 2.64:1 | 2.36:1 2.61:1 | 1.47:1 2.14:1 2.63:1 |
减速比(后进) | 3.06:1 | 3.16:1 | 1.47:1 2.14:1 2.63:1 | |
回转方向(输入轴) | 逆时针方向 | |||
回转方向(船尾观察)(输出轴) | 顺时针(前进) 逆时针(后进) |
顺时针还是逆时针(前进) 逆时针还是顺时针(后进) |
||
使用润滑油 | SAE #20/#30 (单级润滑油) | |||
润滑油容量(L) | 0.3 | 0.65 | 0.5 | 3 |
重量(干)(kg) | 9.8 | 13 | 12 | 28.5 |
标准法兰盘 | SAE #6 (选项:其它可选SAE #,可提供Borg Warner规格) |
SAE #5 (选项:其它可选SAE #,可提供Borg Warner规格) |
SAE #4 (选项:其它可选SAE #,可提供Borg Warner规格) |