为动力游艇开发的船用变速箱
KMH40A |
KMH50A |
KMH50V |
KMH61A |
KMH61V |
|
---|---|---|---|---|---|
离合器类型 | 湿式多板液压离合器(Angle驱动) | 湿式多板液压离合器(V驱动) | 湿式多板液压离合器(Angle驱动) | 湿式多板液压离合器(V驱动) | |
输入扭矩(N・m) | 457 (@5,500rpm) | 660 (@5,500rpm) | 1,070 (@5,500rpm) | ||
减速比(前进) | 1.24:1 1.53:1 2.04:1 2.45:1 | 1.67:1 2.13:1 2.43:1 | 1.21:1 1.58:1 2.08:1 2.47:1 | 1.55:1 2.04:1 2.43:1 | 1.24:1 1.49:1 1.98:1 2.43:1 |
1.24:1 1.53:1 2.04:1 2.45:1 | 1.67:1 2.13:1 2.43:1 | 1.21:1 1.58:1 2.08:1 2.47:1 | 1.55:1 2.04:1 2.43:1 | 1.24:1 1.49:1 1.98:1 2.43:1 | |
回转方向(输入轴) | 逆时针方向 | ||||
回转方向(船尾观察)(输出轴) | 顺时针还是逆时针(前进) 逆时针还是顺时针(后进) |
||||
使用润滑油 | SAE #30 (单级润滑油) | ||||
润滑油容量(L) | 1.7 | 1.8 | 5.4 | 2.8 | 8 |
重量(干)(kg) | 29.5 | 43 | 58 | 82 | |
标准法兰盘 |
Borg Warner规格 (选项:可选SAE #规格) |
||||
选项 | 电动/机械微速度装置、电动换档阀、动力输出 |