HST与变速差速器整体组合后使机体更加紧凑简洁
为了获得更多的安装空间,使用IHT驱动桥是您最优的选择
K574 | |
---|---|
适用产品 | 4WD骑乘割草机(园林拖拉机) |
减速比 | 31.68:1 28.04:1 21.53:1 |
额定输出扭矩(N・m) | 255 with 31.68:1 235.4 with 28.04:1 180.7 with 21.53:1 |
最大轮胎直径(inch) | 22 with 31.68:1 20 with 28.04:1 18 with 21.53:1 |
刹车容量(N・m) | 372 with 31.68:1 330 with 28.04:1 253 with 21.53:1 |
泵・马达排量(cc/rev) | 7/10 |
最大输入转数(min-1) | 3,400 |
车轴直径(mm) | 19.05 |
车轴最大承载净重(N) | 3,000 |
重量(干)(kg) | 14.5 |
停车制动方式 | 内置湿式制动盘 |
差速锁 | - |
变速操作方式 | 脚踏操控:内置阻尼器或外置减震器 手动操控:外置阻尼器(摩擦板式) |
外部液压取出 | 可選(动力转向, 液压升降, 其他) 6.9L/min, 3.1MPa @ 2,000min-1 |
外置过滤器 | 可选 |
旁通阀 | 标准内置 |
润滑油箱 | 壳体兼用型号或者外置 |
使用润滑油(L) | SAE 10W-30 CD级(标准) 5W-50(可选) 2.2 |
液压四驱有产品的组合使用